EXPRESS CASH

logo-keno

daily results

Draw Number Draw Date Winning Numbers
539181 01-Jun-23 12:00:00 21 12 18 01 05 20 06
539182 01-Jun-23 12:00:00 13 24 05 22 16 29 30
539183 01-Jun-23 12:00:00 24 16 04 21 28 13 02
539184 01-Jun-23 12:00:00 04 12 02 27 30 20 17
539185 01-Jun-23 12:00:00 06 11 29 20 16 12 18
539186 01-Jun-23 12:00:00 30 16 28 20 15 27 25
539187 01-Jun-23 12:00:00 10 15 16 29 24 13 12
539188 01-Jun-23 12:00:00 25 27 21 24 19 05 20
539189 01-Jun-23 12:00:00 26 12 21 28 16 25 27
539190 01-Jun-23 12:00:00 18 05 06 02 26 28 29
539191 01-Jun-23 12:00:00 24 05 17 15 07 28 01
539192 01-Jun-23 12:00:00 02 20 29 21 28 08 12
539193 01-Jun-23 12:00:00 04 06 22 15 27 29 23
539194 01-Jun-23 12:00:00 08 25 02 22 24 27 29
539195 01-Jun-23 12:00:00 23 27 18 02 12 25 13
539196 01-Jun-23 12:00:00 02 07 19 01 08 25 14
539197 01-Jun-23 12:00:00 27 03 23 21 19 05 07
539198 01-Jun-23 12:00:00 24 30 17 02 14 26 01
539199 01-Jun-23 12:00:00 26 29 21 17 23 06 14
539200 01-Jun-23 12:00:00 19 30 10 27 04 25 07
539201 01-Jun-23 12:00:00 24 17 19 23 08 28 06
539202 01-Jun-23 12:00:00 24 03 08 27 22 01 10
539203 01-Jun-23 12:00:00 28 26 02 09 27 22 10
539204 01-Jun-23 12:00:00 20 12 06 22 24 26 17
539205 01-Jun-23 12:00:00 26 28 08 12 30 01 10
539206 01-Jun-23 12:00:00 09 07 10 28 27 24 23
539207 01-Jun-23 12:00:00 22 12 24 17 04 27 15
539208 01-Jun-23 12:00:00 05 04 14 25 17 27 11
539209 01-Jun-23 12:00:00 23 15 30 03 28 24 26
539210 01-Jun-23 12:00:00 03 15 05 29 30 04 13
539211 01-Jun-23 12:00:00 18 15 20 04 23 27 26
539212 01-Jun-23 12:00:00 07 04 30 09 20 19 22
539213 01-Jun-23 12:00:00 16 13 05 22 26 06 27
539214 01-Jun-23 12:00:00 21 01 19 05 16 02 10
539215 01-Jun-23 12:00:00 16 05 12 30 23 19 25
539216 01-Jun-23 12:00:00 26 01 13 14 22 21 02
539217 01-Jun-23 12:00:00 16 10 15 29 13 11 18
539218 01-Jun-23 12:00:00 28 12 23 13 22 21 05
539219 01-Jun-23 12:00:00 02 30 27 29 19 06 25
539220 01-Jun-23 12:00:00 28 20 16 13 06 07 10
539221 01-Jun-23 12:00:00 14 28 20 06 01 12 18
539222 01-Jun-23 12:00:00 10 28 18 19 21 24 15
539223 01-Jun-23 12:00:00 02 27 09 28 05 29 23
539224 01-Jun-23 12:00:00 04 13 25 19 03 05 21
539225 01-Jun-23 12:00:00 23 24 20 18 12 16 11
539226 01-Jun-23 12:00:00 17 07 16 13 28 29 26
539227 01-Jun-23 12:00:00 16 02 08 30 06 25 26
539228 01-Jun-23 12:00:00 22 29 07 05 19 11 16
539229 01-Jun-23 12:00:00 13 19 08 14 05 20 30
539230 01-Jun-23 12:00:00 26 13 02 11 23 27 15
539231 01-Jun-23 12:00:00 22 11 29 15 27 26 03
539232 01-Jun-23 12:00:00 08 03 16 24 12 22 14
539233 01-Jun-23 12:00:00 25 06 14 07 21 30 15
539234 01-Jun-23 12:00:00 08 23 26 03 01 04 28
539235 01-Jun-23 12:00:00 23 03 20 21 14 01 11
539236 01-Jun-23 12:00:00 01 23 19 30 18 08 15
539237 01-Jun-23 12:00:00 23 16 15 24 08 03 11
539238 01-Jun-23 12:00:00 08 07 24 06 22 20 15
539239 01-Jun-23 12:00:00 06 14 08 22 24 10 19
539240 01-Jun-23 12:00:00 23 09 10 21 13 17 24
539241 01-Jun-23 12:00:00 21 07 14 10 26 27 28
539242 01-Jun-23 12:00:00 20 14 24 08 27 10 03
539243 01-Jun-23 12:00:00 17 21 18 04 10 08 23
539244 01-Jun-23 12:00:00 12 15 20 06 08 30 17
539245 01-Jun-23 12:00:00 22 13 15 21 23 03 18
539246 01-Jun-23 12:00:00 10 04 22 07 05 18 13
539247 01-Jun-23 12:00:00 07 24 27 19 29 28 14
539248 01-Jun-23 12:00:00 24 02 18 03 22 04 11
539249 01-Jun-23 12:00:00 04 16 25 09 15 01 28
539250 01-Jun-23 12:00:00 07 14 09 28 19 10 11
539251 01-Jun-23 12:00:00 28 16 21 13 05 03 09
539252 01-Jun-23 12:00:00 18 11 08 03 04 20 14
539253 01-Jun-23 12:00:00 24 21 15 16 20 19 02
539254 01-Jun-23 12:00:00 20 16 22 25 06 15 28
539255 01-Jun-23 12:00:00 26 11 12 25 04 14 24
539256 01-Jun-23 12:00:00 04 23 28 18 08 03 13
539257 01-Jun-23 12:00:00 10 03 05 20 04 29 15
539258 01-Jun-23 12:00:00 18 05 03 29 08 24 04
539259 01-Jun-23 12:00:00 30 23 02 03 20 27 10
539260 01-Jun-23 12:00:00 27 25 20 12 30 22 04
539261 01-Jun-23 12:00:00 08 15 20 22 23 30 13
539262 01-Jun-23 12:00:00 18 24 03 04 25 01 20
539263 01-Jun-23 12:00:00 09 21 20 15 17 22 30
539264 01-Jun-23 12:00:00 09 03 08 02 19 10 28
539265 01-Jun-23 12:00:00 29 15 18 28 11 05 03
539266 01-Jun-23 12:00:00 25 01 02 04 20 13 23
539267 01-Jun-23 12:00:00 04 15 22 29 14 30 16
539268 01-Jun-23 12:00:00 25 30 09 10 20 05 21
539269 01-Jun-23 12:00:00 10 13 19 04 15 06 09
539270 01-Jun-23 12:00:00 12 26 11 01 18 20 29
539271 01-Jun-23 12:00:00 22 10 24 17 25 18 03
539272 01-Jun-23 12:00:00 17 30 19 29 24 13 28
539273 01-Jun-23 12:00:00 27 30 07 15 10 05 26
539274 01-Jun-23 12:00:00 16 10 23 07 21 29 09
539275 01-Jun-23 12:00:00 03 06 27 14 19 05 21
539276 01-Jun-23 12:00:00 17 14 01 23 21 28 07
539277 01-Jun-23 12:00:00 02 17 27 18 14 21 30
539278 01-Jun-23 12:00:00 25 07 18 16 21 23 20
539279 01-Jun-23 12:00:00 05 22 21 01 16 23 06
539280 01-Jun-23 12:00:00 02 08 15 21 17 09 13
539281 01-Jun-23 12:00:00 09 10 17 28 26 14 20
539282 01-Jun-23 12:00:00 17 03 05 19 16 02 09
539283 01-Jun-23 12:00:00 01 25 12 05 23 02 28
539284 01-Jun-23 12:00:00 28 20 11 04 18 01 23
539285 01-Jun-23 12:00:00 26 17 03 06 24 30 08
539286 01-Jun-23 12:00:00 27 04 08 19 13 29 23
539287 01-Jun-23 12:00:00 10 21 05 01 22 14 09
539288 01-Jun-23 12:00:00 22 05 20 23 07 04 10
539289 01-Jun-23 12:00:00 10 04 18 30 03 29 09
539290 01-Jun-23 12:00:00 24 25 22 13 16 19 05
539291 01-Jun-23 12:00:00 24 22 20 01 27 23 04
539292 01-Jun-23 12:00:00 30 15 17 18 04 09 28
539293 01-Jun-23 12:00:00 12 05 15 10 28 01 09
539294 01-Jun-23 12:00:00 07 06 25 16 01 29 11
539295 01-Jun-23 12:00:00 27 19 07 05 26 15 02
539296 01-Jun-23 12:00:00 26 17 09 04 20 25 01
539297 01-Jun-23 12:00:00 22 09 15 27 14 21 07
539298 01-Jun-23 12:00:00 14 13 10 05 30 26 23
539299 01-Jun-23 12:00:00 05 24 17 15 30 20 22
539300 01-Jun-23 12:00:00 25 06 29 04 15 16 13
539301 01-Jun-23 12:00:00 22 01 12 14 23 05 25
539302 01-Jun-23 12:00:00 12 24 13 22 15 23 09
539303 01-Jun-23 12:00:00 17 07 25 26 05 10 30
539304 01-Jun-23 12:00:00 26 04 24 13 19 23 18
539305 01-Jun-23 12:00:00 04 22 18 16 19 25 21
539306 01-Jun-23 12:00:00 26 22 09 13 27 23 30
539307 01-Jun-23 12:00:00 24 19 16 11 29 12 27
539308 01-Jun-23 12:00:00 02 20 25 03 07 14 10
539309 01-Jun-23 12:00:00 24 23 11 22 25 06 15
539310 01-Jun-23 12:00:00 11 06 29 30 04 03 26
539311 01-Jun-23 12:00:00 01 22 14 05 21 17 09
539312 01-Jun-23 12:00:00 05 26 17 20 16 12 25
539313 01-Jun-23 12:00:00 13 24 05 07 19 30 02
539314 01-Jun-23 12:00:00 29 18 24 20 03 17 07
539315 01-Jun-23 12:00:00 29 26 30 12 15 13 10
539316 01-Jun-23 12:00:00 14 08 02 16 22 09 11
539317 01-Jun-23 12:00:00 16 22 04 23 11 10 13
539318 01-Jun-23 12:00:00 08 02 05 27 22 17 24
539319 01-Jun-23 12:00:00 30 23 15 03 27 05 16
539320 01-Jun-23 12:00:00 20 07 04 05 19 30 14
539321 01-Jun-23 12:00:00 22 06 30 16 04 27 03
539322 01-Jun-23 12:00:00 14 20 24 18 08 07 22
539323 01-Jun-23 12:00:00 09 20 11 05 24 07 12
539324 01-Jun-23 12:00:00 24 02 18 10 05 28 04
539325 01-Jun-23 12:00:00 16 03 10 24 25 04 08
539326 01-Jun-23 12:00:00 26 11 05 06 16 10 24
539327 01-Jun-23 12:00:00 04 10 20 26 15 27 17
539328 01-Jun-23 12:00:00 03 12 06 08 30 29 18
539329 01-Jun-23 12:00:00 10 27 12 20 18 19 21
539330 01-Jun-23 12:00:00 05 19 21 23 08 25 14
539331 01-Jun-23 12:00:00 15 02 10 07 24 16 06
539332 01-Jun-23 12:00:00 21 28 29 24 08 15 26
539333 01-Jun-23 12:00:00 30 06 29 03 08 04 24
539334 01-Jun-23 12:00:00 13 26 17 22 04 21 30
539335 01-Jun-23 12:00:00 27 19 13 12 24 30 18
539336 01-Jun-23 12:00:00 06 28 23 05 01 11 18
539337 01-Jun-23 12:00:00 13 04 21 06 09 27 02
539338 01-Jun-23 12:00:00 08 17 07 29 21 20 02
539339 01-Jun-23 12:00:00 21 01 25 22 20 24 30
539340 01-Jun-23 12:00:00 23 18 27 16 15 06 05
539341 01-Jun-23 12:00:00 11 30 27 03 15 09 14
539342 01-Jun-23 12:00:00 29 17 27 02 25 06 19
539343 01-Jun-23 12:00:00 07 27 21 25 04 13 17
539344 01-Jun-23 12:00:00 12 11 22 21 09 07 05
539345 01-Jun-23 12:00:00 12 23 17 20 30 10 04
539346 01-Jun-23 12:00:00 10 03 21 30 06 09 05
539347 01-Jun-23 12:00:00 11 25 04 28 12 24 13
539348 01-Jun-23 12:00:00 16 23 09 18 11 14 29
539349 01-Jun-23 12:00:00 27 14 21 30 20 01 17
539350 01-Jun-23 12:00:00 21 22 28 11 08 06 07
539351 01-Jun-23 12:00:00 02 19 17 07 08 23 11
539352 01-Jun-23 12:00:00 05 16 26 04 30 15 06
539353 01-Jun-23 12:00:00 21 24 10 03 22 20 06
539354 01-Jun-23 12:00:00 25 21 20 09 12 02 04
539355 01-Jun-23 12:00:00 15 14 29 06 17 28 22
539356 01-Jun-23 12:00:00 16 20 09 05 18 21 15
539357 01-Jun-23 12:00:00 12 21 14 08 13 05 22
539358 01-Jun-23 12:00:00 10 26 03 12 27 01 25
539359 01-Jun-23 12:00:00 07 13 29 22 06 14 20
539360 01-Jun-23 12:00:00 16 11 19 23 10 27 21
539361 01-Jun-23 12:00:00 13 11 14 08 27 07 15
539362 01-Jun-23 12:00:00 25 17 21 07 10 05 24
539363 01-Jun-23 12:00:00 27 13 22 05 09 07 17
539364 01-Jun-23 12:00:00 11 21 20 22 26 27 24
539365 01-Jun-23 12:00:00 20 24 07 02 10 23 21
539366 01-Jun-23 12:00:00 02 25 20 29 10 01 09
539367 01-Jun-23 12:00:00 21 17 11 29 02 10 14
539368 01-Jun-23 12:00:00 01 30 10 03 22 09 06
539369 01-Jun-23 12:00:00 19 14 28 11 17 07 02
539370 01-Jun-23 12:00:00 27 16 13 17 28 24 25
539371 01-Jun-23 12:00:00 22 01 02 28 16 13 29
539372 01-Jun-23 12:00:00 19 02 22 16 21 12 07
539373 01-Jun-23 12:00:00 13 23 14 16 07 06 04
539374 01-Jun-23 12:00:00 14 20 27 06 03 30 29
539375 01-Jun-23 12:00:00 19 05 16 23 24 14 26
539376 01-Jun-23 12:00:00 24 01 27 23 25 15 29
539377 01-Jun-23 12:00:00 28 06 10 07 26 15 08
539378 01-Jun-23 12:00:00 10 03 25 05 17 16 27
539379 01-Jun-23 12:00:00 17 15 24 05 04 19 25
539380 01-Jun-23 12:00:00 20 10 12 08 09 30 19
539381 01-Jun-23 12:00:00 23 12 10 04 08 15 30
539382 01-Jun-23 12:00:00 11 24 12 29 17 26 21
539383 01-Jun-23 12:00:00 27 16 22 03 19 21 18
539384 01-Jun-23 12:00:00 30 24 09 07 28 13 05
539385 01-Jun-23 12:00:00 16 18 23 24 08 11 21
539386 01-Jun-23 12:00:00 28 10 06 17 13 25 27
539387 01-Jun-23 12:00:00 27 05 16 29 22 04 17
539388 01-Jun-23 12:00:00 05 02 18 11 01 28 14
539389 01-Jun-23 12:00:00 26 30 13 09 20 21 07
539390 01-Jun-23 12:00:00 11 05 08 15 06 22 30
539391 01-Jun-23 12:00:00 14 20 09 21 29 26 05
539392 01-Jun-23 12:00:00 29 08 06 22 24 23 03
539393 01-Jun-23 12:00:00 27 19 03 14 18 30 25
539394 01-Jun-23 12:00:00 03 16 25 21 18 07 09
539395 01-Jun-23 12:00:00 15 11 03 18 09 30 17
539396 01-Jun-23 12:00:00 14 03 25 16 17 13 15
539397 01-Jun-23 12:00:00 25 22 18 24 06 20 21
539398 01-Jun-23 12:00:00 04 02 15 14 09 20 08
539399 01-Jun-23 12:00:00 23 21 20 19 29 27 16
539400 01-Jun-23 12:00:00 19 18 27 13 16 24 04
539401 01-Jun-23 12:00:00 24 10 05 17 22 12 26
539402 01-Jun-23 12:00:00 07 05 22 08 09 13 15
539403 01-Jun-23 12:00:00 27 02 23 06 09 26 03
539404 01-Jun-23 12:00:00 25 23 11 16 14 06 12
539405 01-Jun-23 12:00:00 09 29 05 14 24 04 23
check-winners

CHECK MY NUMBERS


Historical Draw

1- To play your numbers for more than one draw at a time, mark the "MULTIDRAW" box on the left side of the play slip. You may play your panels 2, 3, 4, 12, 20 or 24 consecutive draws.

2- Select to play just one Spot, or up to seven Spots from number 1 to 30.

3- Select your wager amount $1 to $20 per game.  The higher your wager amount the more you can win.

4- You may play up to 5 panels per play slip.

5- If you like, you can let the terminal randomly pick your numbers for you. Just mark the Quick Pick ("QP") box in the appropriate play areas.

Draws are held daily, every 5 minutes.

After selecting your numbers and options, check your play slip before handing it to a Lottery retailer. The Lottery terminal will print a ticket which is your proof of purchase and entry into the draw. Always check your ticket to ensure it has the numbers you selected and the draws in which you want to play.

Select your wager amount $1 to $20 per game.  The higher your wager amount the more you can win.

SEE PLAYSLIP HERE

* Sign the back of your ticket in the space provided.

* You can claim your prizes at any Lottery agent or at the Lottery office.

* Winners of prizes over $750 must have a valid ID to claim a prize and collect it at the local Lottery office.

* All prizes must be claimed within 90 days after draw date.

* All prizes are payable in local currency only.

* If you claim a prize on a winning Advance Play ticket before all of the draws on the ticket have occurred, you will be issued an exchange ticket for the remaining draws with the same play numbers as the original ticket.

* You must present a valid ticket to claim a prize; the ticket is the only proof of your number selection and is the only valid receipt to claim a prize. A play slip does not constitute evidence of a winning ticket or numbers selected.

* The Lottery is not responsible for lost or stolen tickets.

* Tickets, transactions and winners are subject to the Lottery rules, regulations and procedures.

* Tickets are void and will not be paid if unissued, illegible, previously paid, mutilated or misprinted, not properly registered with the Lottery Central Computer, or altered in any way.

* You must be 18 years or older to purchase or redeem tickets.

The amount you win depends on the number of spots you’ve chosen and how many of your numbers match the numbers drawn as shown below:

Match Spot 7 Prize Spot 6 Prize Spot 5 Prize Spot 4 Prize Spot 3 Prize Spot 2 Prize Spot 1 Prize
7 ROLLOVER JACKPOT





6 $1,000 $25,000




5 $30 $200 $2,800



4 $5 $5 $25 $130


3 $1 $1 $1 $10 $55

2


$1 $1 $13
1





$3










WHERE TO PLAY?

View Locations