EXPRESS CASH

logo-keno

daily results

Draw Number Draw Date Winning Numbers
537831 26-May-23 12:00:00 27 29 19 24 05 26 16
537832 26-May-23 12:00:00 09 01 04 05 08 11 21
537833 26-May-23 12:00:00 03 10 05 21 02 14 11
537834 26-May-23 12:00:00 19 10 11 23 06 04 29
537835 26-May-23 12:00:00 23 21 25 12 16 26 15
537836 26-May-23 12:00:00 29 22 26 08 13 17 20
537837 26-May-23 12:00:00 15 11 27 29 14 07 04
537838 26-May-23 12:00:00 18 09 16 03 07 13 02
537839 26-May-23 12:00:00 30 08 04 18 21 03 22
537840 26-May-23 12:00:00 11 26 09 12 01 14 10
537841 26-May-23 12:00:00 29 01 24 10 02 04 25
537842 26-May-23 12:00:00 06 15 21 22 20 12 07
537843 26-May-23 12:00:00 15 18 06 03 28 19 08
537844 26-May-23 12:00:00 15 20 30 06 19 16 27
537845 26-May-23 12:00:00 21 19 25 08 17 24 13
537846 26-May-23 12:00:00 17 22 23 06 10 11 29
537847 26-May-23 12:00:00 13 21 26 10 08 25 22
537848 26-May-23 12:00:00 18 03 30 05 16 08 13
537849 26-May-23 12:00:00 16 22 29 07 28 12 05
537850 26-May-23 12:00:00 30 27 15 23 06 24 16
537851 26-May-23 12:00:00 02 08 07 30 05 24 12
537852 26-May-23 12:00:00 06 03 24 18 01 10 28
537853 26-May-23 12:00:00 26 20 28 14 24 02 10
537854 26-May-23 12:00:00 21 11 28 12 19 06 23
537855 26-May-23 12:00:00 12 23 20 10 26 21 02
537856 26-May-23 12:00:00 19 08 12 24 17 09 14
537857 26-May-23 12:00:00 26 20 08 22 04 02 19
537858 26-May-23 12:00:00 21 17 06 23 22 15 12
537859 26-May-23 12:00:00 21 07 16 27 30 19 22
537860 26-May-23 12:00:00 20 11 08 21 16 22 24
537861 26-May-23 12:00:00 12 02 26 11 30 22 04
537862 26-May-23 12:00:00 27 23 21 15 20 05 22
537863 26-May-23 12:00:00 21 03 13 30 17 05 08
537864 26-May-23 12:00:00 14 07 10 08 18 04 28
537865 26-May-23 12:00:00 12 07 13 27 21 06 01
537866 26-May-23 12:00:00 19 08 30 03 24 29 27
537867 26-May-23 12:00:00 11 21 07 26 16 24 14
537868 26-May-23 12:00:00 12 18 01 17 29 30 04
537869 26-May-23 12:00:00 15 20 27 23 29 01 05
537870 26-May-23 12:00:00 21 08 14 06 24 12 25
537871 26-May-23 12:00:00 12 13 07 26 02 06 30
537872 26-May-23 12:00:00 06 24 21 12 03 02 23
537873 26-May-23 12:00:00 27 19 09 01 20 13 08
537874 26-May-23 12:00:00 21 11 17 26 25 18 30
537875 26-May-23 12:00:00 18 20 06 08 01 03 27
537876 26-May-23 12:00:00 23 14 03 26 19 09 07
537877 26-May-23 12:00:00 08 04 18 25 22 24 10
537878 26-May-23 12:00:00 09 28 10 20 18 30 29
537879 26-May-23 12:00:00 20 14 09 19 04 05 30
537880 26-May-23 12:00:00 09 24 27 26 30 10 17
537881 26-May-23 12:00:00 21 18 03 25 24 28 22
537882 26-May-23 12:00:00 30 16 22 06 05 11 01
537883 26-May-23 12:00:00 07 16 13 01 17 04 05
537884 26-May-23 12:00:00 21 16 20 08 29 18 14
537885 26-May-23 12:00:00 07 25 05 19 01 15 24
537886 26-May-23 12:00:00 04 02 18 28 20 19 29
537887 26-May-23 12:00:00 28 16 01 18 30 20 06
537888 26-May-23 12:00:00 28 11 21 08 19 06 07
537889 26-May-23 12:00:00 14 27 04 20 26 15 01
537890 26-May-23 12:00:00 24 05 11 02 27 26 01
537891 26-May-23 12:00:00 25 18 06 22 23 20 01
537892 26-May-23 12:00:00 16 11 26 17 25 21 03
537893 26-May-23 12:00:00 16 22 14 21 04 24 06
537894 26-May-23 12:00:00 08 17 26 22 05 13 04
537895 26-May-23 12:00:00 02 03 01 05 30 09 23
537896 26-May-23 12:00:00 30 04 21 08 06 20 19
537897 26-May-23 12:00:00 14 09 05 01 26 04 27
537898 26-May-23 12:00:00 23 02 04 16 17 29 26
537899 26-May-23 12:00:00 25 16 24 04 27 20 02
537900 26-May-23 12:00:00 28 06 30 18 11 24 22
537901 26-May-23 12:00:00 01 30 23 08 18 28 24
537902 26-May-23 12:00:00 16 18 24 17 10 29 30
537903 26-May-23 12:00:00 10 25 28 22 30 23 16
537904 26-May-23 12:00:00 11 03 12 10 21 13 20
537905 26-May-23 12:00:00 12 19 05 13 09 17 04
537906 26-May-23 12:00:00 05 01 15 08 26 21 30
537907 26-May-23 12:00:00 29 13 25 04 30 27 11
537908 26-May-23 12:00:00 20 25 02 04 23 19 03
537909 26-May-23 12:00:00 12 08 11 27 16 24 15
537910 26-May-23 12:00:00 29 15 12 17 09 14 01
537911 26-May-23 12:00:00 26 08 27 16 23 15 05
537912 26-May-23 12:00:00 25 21 05 01 09 22 29
537913 26-May-23 12:00:00 07 10 29 14 05 28 02
537914 26-May-23 12:00:00 14 17 05 20 22 04 24
537915 26-May-23 12:00:00 03 07 13 06 04 18 24
537916 26-May-23 12:00:00 01 19 11 25 09 17 08
537917 26-May-23 12:00:00 10 08 17 29 24 21 19
537918 26-May-23 12:00:00 12 25 01 27 16 22 02
537919 26-May-23 12:00:00 02 19 24 14 22 15 27
537920 26-May-23 12:00:00 01 15 13 23 07 10 20
537921 26-May-23 12:00:00 01 03 05 16 09 20 04
537922 26-May-23 12:00:00 22 13 07 15 27 17 21
537923 26-May-23 12:00:00 23 22 10 03 08 15 24
537924 26-May-23 12:00:00 29 16 13 01 15 17 28
537925 26-May-23 12:00:00 20 06 22 23 16 02 07
537926 26-May-23 12:00:00 14 10 20 24 07 06 17
537927 26-May-23 12:00:00 14 02 16 05 08 04 03
537928 26-May-23 12:00:00 24 15 12 11 26 10 30
537929 26-May-23 12:00:00 12 28 26 23 19 22 09
537930 26-May-23 12:00:00 23 19 21 29 17 20 04
537931 26-May-23 12:00:00 26 12 22 15 06 21 17
537932 26-May-23 12:00:00 10 01 17 03 07 28 02
537933 26-May-23 12:00:00 04 20 19 03 21 12 17
537934 26-May-23 12:00:00 10 05 04 23 09 02 25
537935 26-May-23 12:00:00 06 21 28 17 03 11 19
537936 26-May-23 12:00:00 04 09 30 13 06 12 02
537937 26-May-23 12:00:00 22 29 18 14 25 30 03
537938 26-May-23 12:00:00 12 13 06 15 22 08 19
537939 26-May-23 12:00:00 20 30 01 05 22 03 02
537940 26-May-23 12:00:00 27 11 16 12 29 02 28
537941 26-May-23 12:00:00 24 25 21 23 28 27 08
537942 26-May-23 12:00:00 30 12 07 22 24 06 16
537943 26-May-23 12:00:00 10 25 03 02 29 27 01
537944 26-May-23 12:00:00 10 27 16 29 08 07 17
537945 26-May-23 12:00:00 24 01 11 18 12 03 07
537946 26-May-23 12:00:00 01 10 17 23 27 18 30
537947 26-May-23 12:00:00 16 08 07 21 12 23 15
537948 26-May-23 12:00:00 13 16 15 14 23 01 21
537949 26-May-23 12:00:00 19 24 08 03 20 11 21
537950 26-May-23 12:00:00 18 30 05 28 06 20 16
537951 26-May-23 12:00:00 03 10 06 02 08 16 23
537952 26-May-23 12:00:00 20 07 12 08 14 27 06
537953 26-May-23 12:00:00 24 05 17 25 22 19 07
537954 26-May-23 12:00:00 16 05 25 03 10 19 02
537955 26-May-23 12:00:00 19 04 05 03 07 06 15
537956 26-May-23 12:00:00 22 20 03 17 15 24 14
537957 26-May-23 12:00:00 29 23 25 05 10 21 18
537958 26-May-23 12:00:00 13 30 26 15 27 20 28
537959 26-May-23 12:00:00 29 20 14 03 06 30 24
537960 26-May-23 12:00:00 19 21 18 04 02 28 26
537961 26-May-23 12:00:00 29 20 06 18 02 16 27
537962 26-May-23 12:00:00 15 14 12 11 13 28 16
537963 26-May-23 12:00:00 03 01 06 13 26 20 04
537964 26-May-23 12:00:00 27 17 03 21 14 12 25
537965 26-May-23 12:00:00 08 15 27 20 12 22 24
537966 26-May-23 12:00:00 11 27 24 26 13 25 15
537967 26-May-23 12:00:00 23 25 22 02 29 03 08
537968 26-May-23 12:00:00 27 08 11 07 01 09 30
537969 26-May-23 12:00:00 09 14 08 13 11 21 10
537970 26-May-23 12:00:00 13 26 14 01 25 09 30
537971 26-May-23 12:00:00 20 08 27 07 15 12 29
537972 26-May-23 12:00:00 29 09 30 24 21 25 06
537973 26-May-23 12:00:00 14 30 29 12 04 19 22
537974 26-May-23 12:00:00 27 11 23 26 02 24 21
537975 26-May-23 12:00:00 29 13 03 14 12 18 16
537976 26-May-23 12:00:00 17 16 21 28 15 23 14
537977 26-May-23 12:00:00 28 04 03 13 07 23 12
537978 26-May-23 12:00:00 30 24 15 07 28 16 05
537979 26-May-23 12:00:00 19 22 15 04 25 17 13
537980 26-May-23 12:00:00 22 30 16 26 04 25 24
537981 26-May-23 12:00:00 06 02 19 20 22 17 27
537982 26-May-23 12:00:00 26 24 03 05 30 29 04
537983 26-May-23 12:00:00 28 30 02 13 05 01 26
537984 26-May-23 12:00:00 21 01 08 09 10 03 05
537985 26-May-23 12:00:00 24 04 10 18 30 21 26
537986 26-May-23 12:00:00 18 06 22 28 01 21 29
537987 26-May-23 12:00:00 23 08 21 28 20 04 19
537988 26-May-23 12:00:00 11 20 05 13 17 07 06
537989 26-May-23 12:00:00 19 08 06 01 02 05 13
537990 26-May-23 12:00:00 19 04 24 23 05 08 06
537991 26-May-23 12:00:00 18 21 23 06 03 14 19
537992 26-May-23 12:00:00 29 02 03 24 16 30 10
537993 26-May-23 12:00:00 18 05 08 17 07 13 10
537994 26-May-23 12:00:00 16 26 15 27 20 23 03
537995 26-May-23 12:00:00 21 20 07 02 22 05 26
537996 26-May-23 12:00:00 03 09 28 30 19 05 24
537997 26-May-23 12:00:00 27 20 26 01 05 14 21
537998 26-May-23 12:00:00 09 28 01 25 22 18 02
537999 26-May-23 12:00:00 22 16 28 13 07 10 12
538000 26-May-23 12:00:00 10 17 29 06 26 30 16
538001 26-May-23 12:00:00 04 18 07 20 09 05 06
538002 26-May-23 12:00:00 21 25 20 12 07 03 11
538003 26-May-23 12:00:00 22 03 06 30 15 19 24
538004 26-May-23 12:00:00 29 12 02 20 17 15 22
538005 26-May-23 12:00:00 03 10 05 18 06 15 25
538006 26-May-23 12:00:00 30 25 15 21 23 17 19
538007 26-May-23 12:00:00 25 24 18 30 23 08 07
538008 26-May-23 12:00:00 11 18 02 28 14 24 17
538009 26-May-23 12:00:00 01 08 28 03 12 21 26
538010 26-May-23 12:00:00 02 04 12 18 23 20 30
538011 26-May-23 12:00:00 25 23 08 19 13 20 01
538012 26-May-23 12:00:00 18 07 14 05 25 30 09
538013 26-May-23 12:00:00 06 05 21 10 25 16 22
538014 26-May-23 12:00:00 15 26 06 14 29 07 16
538015 26-May-23 12:00:00 08 11 30 18 12 02 16
538016 26-May-23 12:00:00 11 22 01 23 27 18 26
538017 26-May-23 12:00:00 11 23 22 30 25 09 19
538018 26-May-23 12:00:00 14 23 08 06 07 19 30
538019 26-May-23 12:00:00 19 05 21 01 02 06 07
538020 26-May-23 12:00:00 27 12 22 06 20 28 16
538021 26-May-23 12:00:00 02 13 11 30 07 27 24
538022 26-May-23 12:00:00 09 17 06 30 27 24 03
538023 26-May-23 12:00:00 26 01 23 19 21 12 02
538024 26-May-23 12:00:00 15 12 20 08 18 30 21
538025 26-May-23 12:00:00 14 13 23 19 28 01 04
538026 26-May-23 12:00:00 26 23 25 14 13 01 27
538027 26-May-23 12:00:00 08 16 12 20 02 17 06
538028 26-May-23 12:00:00 21 16 01 20 24 14 08
538029 26-May-23 12:00:00 18 25 27 30 06 29 03
538030 26-May-23 12:00:00 11 06 09 15 01 05 23
538031 26-May-23 12:00:00 01 28 21 12 03 26 23
538032 26-May-23 12:00:00 27 17 02 13 24 21 29
538033 26-May-23 12:00:00 03 09 26 13 02 05 25
538034 26-May-23 12:00:00 02 08 04 03 23 01 25
538035 26-May-23 12:00:00 12 13 02 11 27 30 19
538036 26-May-23 12:00:00 23 14 17 03 25 07 15
538037 26-May-23 12:00:00 16 10 21 24 03 02 29
538038 26-May-23 12:00:00 27 01 19 17 12 03 15
538039 26-May-23 12:00:00 23 09 01 10 24 05 30
538040 26-May-23 12:00:00 01 16 20 26 08 17 21
538041 26-May-23 12:00:00 03 08 13 23 19 16 17
538042 26-May-23 12:00:00 13 24 07 03 14 12 29
538043 26-May-23 12:00:00 28 03 16 25 06 23 20
538044 26-May-23 12:00:00 13 07 26 14 10 20 17
538045 26-May-23 12:00:00 26 17 09 25 20 03 21
538046 26-May-23 12:00:00 15 14 28 05 03 08 22
538047 26-May-23 12:00:00 18 19 17 28 09 22 14
538048 26-May-23 12:00:00 17 30 19 03 27 16 24
538049 26-May-23 12:00:00 20 08 07 03 22 17 30
538050 26-May-23 12:00:00 27 07 12 28 21 25 23
538051 26-May-23 12:00:00 18 05 14 29 27 25 21
538052 26-May-23 12:00:00 15 23 11 28 16 13 08
538053 26-May-23 12:00:00 22 08 15 17 29 19 28
538054 26-May-23 12:00:00 27 19 24 06 15 08 12
538055 26-May-23 12:00:00 03 08 20 07 24 25 09
check-winners

CHECK MY NUMBERS


Historical Draw

1- To play your numbers for more than one draw at a time, mark the "MULTIDRAW" box on the left side of the play slip. You may play your panels 2, 3, 4, 12, 20 or 24 consecutive draws.

2- Select to play just one Spot, or up to seven Spots from number 1 to 30.

3- Select your wager amount $1 to $20 per game.  The higher your wager amount the more you can win.

4- You may play up to 5 panels per play slip.

5- If you like, you can let the terminal randomly pick your numbers for you. Just mark the Quick Pick ("QP") box in the appropriate play areas.

Draws are held daily, every 5 minutes.

After selecting your numbers and options, check your play slip before handing it to a Lottery retailer. The Lottery terminal will print a ticket which is your proof of purchase and entry into the draw. Always check your ticket to ensure it has the numbers you selected and the draws in which you want to play.

Select your wager amount $1 to $20 per game.  The higher your wager amount the more you can win.

SEE PLAYSLIP HERE

* Sign the back of your ticket in the space provided.

* You can claim your prizes at any Lottery agent or at the Lottery office.

* Winners of prizes over $750 must have a valid ID to claim a prize and collect it at the local Lottery office.

* All prizes must be claimed within 90 days after draw date.

* All prizes are payable in local currency only.

* If you claim a prize on a winning Advance Play ticket before all of the draws on the ticket have occurred, you will be issued an exchange ticket for the remaining draws with the same play numbers as the original ticket.

* You must present a valid ticket to claim a prize; the ticket is the only proof of your number selection and is the only valid receipt to claim a prize. A play slip does not constitute evidence of a winning ticket or numbers selected.

* The Lottery is not responsible for lost or stolen tickets.

* Tickets, transactions and winners are subject to the Lottery rules, regulations and procedures.

* Tickets are void and will not be paid if unissued, illegible, previously paid, mutilated or misprinted, not properly registered with the Lottery Central Computer, or altered in any way.

* You must be 18 years or older to purchase or redeem tickets.

The amount you win depends on the number of spots you’ve chosen and how many of your numbers match the numbers drawn as shown below:

Match Spot 7 Prize Spot 6 Prize Spot 5 Prize Spot 4 Prize Spot 3 Prize Spot 2 Prize Spot 1 Prize
7 ROLLOVER JACKPOT





6 $1,000 $25,000




5 $30 $200 $2,800



4 $5 $5 $25 $130


3 $1 $1 $1 $10 $55

2


$1 $1 $13
1





$3










WHERE TO PLAY?

View Locations