CARIBBEAN KENO

daily results
Draw Number | Draw Date | Winning Numbers | Bulls Eye |
---|---|---|---|
1991207 | 28-Jan-23 12:00:00 | 76 44 57 27 41 42 60 66 77 02 45 01 08 26 36 73 05 58 39 25 | 76 |
1991208 | 28-Jan-23 12:00:00 | 22 65 29 58 03 59 16 55 32 69 50 48 67 61 34 53 27 13 28 24 | 22 |
1991209 | 28-Jan-23 12:00:00 | 56 08 13 34 49 03 67 75 60 41 26 55 62 17 05 20 69 61 48 37 | 56 |
1991210 | 28-Jan-23 12:00:00 | 71 03 76 30 74 58 06 21 20 41 22 27 50 47 49 15 18 42 40 35 | 71 |
1991211 | 28-Jan-23 12:00:00 | 35 24 28 36 52 75 33 53 45 10 12 68 64 26 47 48 30 80 11 69 | 35 |
1991212 | 28-Jan-23 12:00:00 | 77 29 30 24 49 28 61 55 80 22 67 07 70 03 08 34 13 06 12 21 | 77 |
1991213 | 28-Jan-23 12:00:00 | 40 19 62 60 53 16 68 71 51 35 28 25 42 31 10 59 58 45 63 50 | 40 |
1991214 | 28-Jan-23 12:00:00 | 52 29 27 80 47 37 11 33 67 62 55 69 01 15 70 03 64 74 53 04 | 52 |
1991215 | 28-Jan-23 12:00:00 | 62 36 17 72 18 14 77 67 41 71 42 30 45 52 26 05 32 35 76 59 | 62 |
1991216 | 28-Jan-23 12:00:00 | 55 11 28 46 58 63 70 77 47 10 30 41 26 01 37 43 71 34 73 44 | 55 |
1991217 | 28-Jan-23 12:00:00 | 05 49 03 52 55 76 42 25 17 04 53 20 36 30 38 50 27 80 22 51 | 5 |
1991218 | 28-Jan-23 12:00:00 | 19 62 36 73 04 69 01 55 22 53 32 44 26 27 45 40 58 33 72 09 | 19 |
1991219 | 28-Jan-23 12:00:00 | 79 01 19 71 32 62 22 70 14 16 57 33 45 29 18 36 65 55 11 63 | 79 |
1991220 | 28-Jan-23 12:00:00 | 09 80 60 20 43 35 18 46 30 01 75 64 02 55 74 24 34 56 36 73 | 9 |
1991221 | 28-Jan-23 12:00:00 | 19 33 39 37 06 73 52 35 56 41 74 28 31 09 46 62 55 34 12 60 | 19 |
1991222 | 28-Jan-23 12:00:00 | 02 76 03 66 12 28 47 45 22 26 70 21 38 50 71 35 49 30 14 77 | 2 |
1991223 | 28-Jan-23 12:00:00 | 21 75 09 16 60 55 18 30 24 51 70 26 01 15 49 53 40 05 73 78 | 21 |
1991224 | 28-Jan-23 12:00:00 | 65 39 59 32 79 17 41 26 27 61 52 66 72 01 34 16 55 21 54 04 | 65 |
1991225 | 28-Jan-23 12:00:00 | 01 66 15 63 74 70 30 16 23 60 36 77 17 61 14 45 73 69 67 55 | 1 |
1991226 | 28-Jan-23 12:00:00 | 24 36 27 71 41 35 19 39 28 32 26 60 15 22 53 07 65 06 68 20 | 24 |
1991227 | 28-Jan-23 12:00:00 | 75 69 54 21 24 71 47 39 51 57 23 34 09 72 67 11 27 26 56 77 | 75 |
1991228 | 28-Jan-23 12:00:00 | 55 37 75 74 72 79 12 73 59 41 76 34 11 28 14 16 69 77 57 21 | 55 |
1991229 | 28-Jan-23 12:00:00 | 19 27 76 66 34 61 39 09 79 01 37 44 26 47 53 40 21 30 24 14 | 19 |
1991230 | 28-Jan-23 12:00:00 | 68 73 27 26 32 28 15 05 13 19 67 36 58 54 74 25 20 57 70 11 | 68 |
1991231 | 28-Jan-23 12:00:00 | 80 70 35 34 52 64 17 15 53 69 51 13 40 20 62 04 26 23 39 65 | 80 |
1991232 | 28-Jan-23 12:00:00 | 65 75 13 09 77 45 73 07 21 51 57 50 76 29 58 27 55 34 52 67 | 65 |
1991233 | 28-Jan-23 12:00:00 | 36 14 64 70 60 66 73 25 74 67 55 11 17 12 68 07 03 39 08 52 | 36 |
1991234 | 28-Jan-23 12:00:00 | 31 49 40 19 58 11 73 48 22 27 66 68 16 35 53 08 33 60 34 52 | 31 |
1991235 | 28-Jan-23 12:00:00 | 70 28 78 21 26 17 72 79 15 55 71 43 19 13 40 07 50 31 76 32 | 70 |
1991236 | 28-Jan-23 12:00:00 | 80 72 31 76 66 46 18 07 43 21 63 06 20 57 19 70 56 71 55 01 | 80 |
1991237 | 28-Jan-23 12:00:00 | 09 31 22 28 46 77 38 57 50 24 45 52 78 07 48 17 69 36 33 59 | 9 |
1991238 | 28-Jan-23 12:00:00 | 35 36 07 22 01 72 34 17 60 33 21 78 64 48 62 71 28 54 52 76 | 35 |
1991239 | 28-Jan-23 12:00:00 | 63 28 05 11 04 76 60 37 78 09 15 71 19 33 21 43 30 23 08 27 | 63 |
1991240 | 28-Jan-23 12:00:00 | 45 67 52 34 03 47 15 24 53 27 75 08 14 69 29 48 46 39 63 12 | 45 |
1991241 | 28-Jan-23 12:00:00 | 39 67 69 42 43 02 57 32 47 63 17 61 01 30 08 07 55 60 49 15 | 39 |
1991242 | 28-Jan-23 12:00:00 | 10 76 09 67 75 38 54 39 45 43 05 03 22 36 27 60 59 14 33 08 | 10 |
1991243 | 28-Jan-23 12:00:00 | 19 60 14 72 70 02 21 63 13 26 32 51 09 43 58 73 71 31 28 25 | 19 |
1991244 | 28-Jan-23 12:00:00 | 09 28 66 71 76 39 55 51 12 46 13 17 07 70 11 05 44 78 23 19 | 9 |
1991245 | 28-Jan-23 12:00:00 | 45 57 80 26 77 37 62 33 41 61 19 34 20 76 56 58 47 05 17 49 | 45 |
1991246 | 28-Jan-23 12:00:00 | 48 75 08 40 74 57 72 21 68 53 51 39 35 25 79 05 27 34 38 60 | 48 |
1991247 | 28-Jan-23 12:00:00 | 67 12 70 14 06 80 49 44 39 37 65 68 45 24 05 73 56 25 28 16 | 67 |
1991248 | 28-Jan-23 12:00:00 | 51 34 19 72 16 75 25 32 38 21 13 09 05 03 55 64 15 12 42 61 | 51 |
1991249 | 28-Jan-23 12:00:00 | 65 76 35 05 11 70 56 44 38 71 41 77 10 14 20 31 25 47 59 67 | 65 |
1991250 | 28-Jan-23 12:00:00 | 49 56 57 58 54 08 79 35 47 75 64 48 39 21 24 01 66 33 25 53 | 49 |
1991251 | 28-Jan-23 12:00:00 | 43 13 54 30 62 78 35 17 21 16 07 60 45 18 20 76 01 12 23 51 | 43 |
1991252 | 28-Jan-23 12:00:00 | 28 25 43 29 66 12 35 09 53 36 26 13 71 45 58 70 69 55 07 59 | 28 |
1991253 | 28-Jan-23 12:00:00 | 64 33 72 79 73 41 25 36 34 16 22 02 44 07 10 18 17 38 58 65 | 64 |
1991254 | 28-Jan-23 12:00:00 | 51 44 76 70 16 65 42 62 25 03 60 63 34 24 10 37 47 52 53 14 | 51 |
1991255 | 28-Jan-23 12:00:00 | 48 05 34 58 17 18 13 80 24 37 07 79 08 44 15 25 39 41 77 32 | 48 |
1991256 | 28-Jan-23 12:00:00 | 18 78 65 24 47 67 20 49 32 53 55 68 75 62 52 76 10 54 80 16 | 18 |
1991257 | 28-Jan-23 12:00:00 | 25 23 61 43 11 73 06 55 62 26 37 17 09 21 31 65 48 30 14 77 | 25 |
1991258 | 28-Jan-23 12:00:00 | 13 50 61 30 76 01 71 47 79 18 05 08 15 34 42 33 39 41 07 59 | 13 |
1991259 | 28-Jan-23 12:00:00 | 59 76 08 52 35 10 36 21 62 31 07 41 54 46 39 22 11 09 05 72 | 59 |
1991260 | 28-Jan-23 12:00:00 | 60 29 18 13 25 42 54 56 04 50 74 27 67 77 35 70 01 03 34 80 | 60 |
1991261 | 28-Jan-23 12:00:00 | 61 67 33 79 46 41 23 63 43 55 02 49 08 50 37 40 56 64 36 72 | 61 |
1991262 | 28-Jan-23 12:00:00 | 07 70 33 63 78 16 09 29 31 10 69 36 15 60 80 76 40 14 72 74 | 7 |
1991263 | 28-Jan-23 12:00:00 | 54 77 19 55 43 25 80 38 11 76 74 22 39 63 48 20 42 60 37 41 | 54 |
1991264 | 28-Jan-23 12:00:00 | 16 69 62 15 65 66 41 07 03 80 10 09 55 75 19 34 38 01 37 78 | 16 |
1991265 | 28-Jan-23 12:00:00 | 71 44 09 45 15 12 51 20 55 42 04 17 66 34 18 07 24 21 08 68 | 71 |
1991266 | 28-Jan-23 12:00:00 | 33 36 76 11 69 15 74 51 39 58 44 01 66 54 67 71 34 40 21 68 | 33 |
1991267 | 28-Jan-23 12:00:00 | 67 61 39 10 19 05 62 15 42 25 79 49 60 43 74 36 29 50 73 06 | 67 |
1991268 | 28-Jan-23 12:00:00 | 41 63 06 09 04 69 28 21 49 10 40 18 71 58 53 35 48 42 34 46 | 41 |
1991269 | 28-Jan-23 12:00:00 | 40 60 18 57 32 12 66 76 21 28 77 38 80 74 02 19 04 01 24 23 | 40 |
1991270 | 28-Jan-23 12:00:00 | 52 73 29 68 53 70 56 44 61 76 31 16 64 65 11 54 28 03 22 49 | 52 |
1991271 | 28-Jan-23 12:00:00 | 06 80 01 34 71 60 23 51 62 31 07 72 42 61 08 02 50 63 18 22 | 6 |
1991272 | 28-Jan-23 12:00:00 | 50 42 09 67 47 13 15 72 63 74 36 21 79 51 43 68 37 40 22 20 | 50 |
1991273 | 28-Jan-23 12:00:00 | 18 70 17 05 20 79 12 11 55 78 04 33 68 03 48 72 73 27 23 43 | 18 |
1991274 | 28-Jan-23 12:00:00 | 09 12 59 08 36 58 14 11 32 16 19 51 02 60 79 37 62 42 65 25 | 9 |
1991275 | 28-Jan-23 12:00:00 | 54 49 57 61 45 64 43 55 23 77 18 70 17 31 29 56 62 37 39 52 | 54 |
1991276 | 28-Jan-23 12:00:00 | 55 80 77 13 53 36 51 75 61 67 22 57 09 26 17 05 39 59 38 63 | 55 |
1991277 | 28-Jan-23 12:00:00 | 59 61 46 07 67 45 68 53 03 11 24 56 66 42 04 08 06 77 18 51 | 59 |
1991278 | 28-Jan-23 12:00:00 | 63 06 03 05 41 11 61 30 13 59 39 20 04 02 76 53 49 25 55 74 | 63 |
1991279 | 28-Jan-23 12:00:00 | 08 59 40 80 62 36 28 50 38 61 04 02 55 48 01 21 31 53 13 67 | 8 |
1991280 | 28-Jan-23 12:00:00 | 33 15 52 03 20 35 61 13 57 75 18 48 50 49 74 01 41 67 07 65 | 33 |
1991281 | 28-Jan-23 12:00:00 | 41 19 27 37 34 18 78 74 32 07 62 16 46 12 69 45 15 01 26 08 | 41 |
1991282 | 28-Jan-23 12:00:00 | 06 28 38 78 14 39 57 09 37 04 44 55 49 17 51 76 19 80 45 52 | 6 |
1991283 | 28-Jan-23 12:00:00 | 32 55 74 17 76 67 20 75 46 31 09 50 10 43 39 72 52 24 12 01 | 32 |
1991284 | 28-Jan-23 12:00:00 | 27 08 41 51 39 21 57 29 79 35 14 42 63 24 01 12 43 34 60 13 | 27 |
1991285 | 28-Jan-23 12:00:00 | 36 72 09 45 65 78 59 10 24 32 33 29 16 71 28 56 63 76 74 42 | 36 |
1991286 | 28-Jan-23 12:00:00 | 15 66 40 64 05 78 38 47 49 17 76 53 75 52 41 73 54 57 44 14 | 15 |
1991287 | 28-Jan-23 12:00:00 | 52 28 07 72 09 53 51 14 64 76 47 13 34 36 24 40 63 43 70 41 | 52 |
1991288 | 28-Jan-23 12:00:00 | 76 41 34 15 46 27 02 04 08 65 59 07 01 16 29 68 66 50 17 48 | 76 |
1991289 | 28-Jan-23 12:00:00 | 65 79 50 46 58 60 72 25 07 56 53 32 70 34 64 71 20 66 39 43 | 65 |
1991290 | 28-Jan-23 12:00:00 | 27 08 15 05 03 75 14 06 24 01 32 17 53 42 76 50 47 72 64 44 | 27 |
1991291 | 28-Jan-23 12:00:00 | 63 75 20 65 01 29 43 79 42 03 21 07 33 77 24 35 40 37 08 27 | 63 |
1991292 | 28-Jan-23 12:00:00 | 61 71 70 79 27 35 46 18 24 02 67 26 38 76 09 40 31 60 58 10 | 61 |
1991293 | 28-Jan-23 12:00:00 | 12 58 16 34 43 56 09 66 48 53 57 41 35 14 72 76 01 71 33 40 | 12 |
1991294 | 28-Jan-23 12:00:00 | 60 35 47 48 45 42 05 56 13 03 33 19 37 46 15 58 39 80 76 71 | 60 |
1991295 | 28-Jan-23 12:00:00 | 46 02 80 36 65 70 75 73 30 47 18 42 23 68 56 49 28 51 26 53 | 46 |
1991296 | 28-Jan-23 12:00:00 | 20 71 09 46 77 55 43 03 59 52 64 27 12 63 39 44 56 08 50 53 | 20 |
1991297 | 28-Jan-23 12:00:00 | 01 71 70 03 58 20 74 37 12 14 53 42 69 29 15 04 13 72 46 64 | 1 |
1991298 | 28-Jan-23 12:00:00 | 55 68 73 46 18 20 26 30 54 43 09 37 60 16 28 45 33 74 01 58 | 55 |
1991299 | 28-Jan-23 12:00:00 | 69 54 43 65 30 08 51 22 07 72 64 12 78 09 77 20 76 36 42 32 | 69 |
1991300 | 28-Jan-23 12:00:00 | 75 34 76 30 58 77 42 13 43 25 68 07 21 02 66 10 45 40 78 04 | 75 |
1991301 | 28-Jan-23 12:00:00 | 73 76 57 23 69 13 18 04 21 70 71 10 12 72 67 61 66 60 22 06 | 73 |
1991302 | 28-Jan-23 12:00:00 | 32 04 14 49 57 17 70 43 61 39 33 25 29 34 10 68 78 72 73 37 | 32 |
1991303 | 28-Jan-23 12:00:00 | 68 40 08 48 30 61 13 51 31 26 37 65 67 69 07 03 50 55 49 15 | 68 |
1991304 | 28-Jan-23 12:00:00 | 74 51 57 40 11 18 39 77 46 47 06 35 49 52 45 72 64 03 70 75 | 74 |
1991305 | 28-Jan-23 12:00:00 | 67 70 18 36 40 55 54 71 38 75 06 31 05 15 02 01 11 27 52 16 | 67 |
1991306 | 28-Jan-23 12:00:00 | 43 77 39 19 59 44 26 02 35 06 56 67 60 32 17 09 05 61 75 76 | 43 |
1991307 | 28-Jan-23 12:00:00 | 66 31 27 21 23 47 42 48 54 07 33 71 69 08 51 26 14 32 28 13 | 66 |
1991308 | 28-Jan-23 12:00:00 | 21 14 55 22 79 45 64 06 63 52 27 62 04 75 01 48 16 78 71 38 | 21 |
1991309 | 28-Jan-23 12:00:00 | 13 58 31 76 09 03 36 37 79 07 43 48 75 18 64 73 49 38 51 11 | 13 |
1991310 | 28-Jan-23 12:00:00 | 74 13 60 63 38 43 17 42 78 35 37 08 76 22 79 02 65 32 10 73 | 74 |
1991311 | 28-Jan-23 12:00:00 | 44 26 54 67 14 64 28 33 01 63 68 04 38 39 50 10 57 15 22 19 | 44 |
1991312 | 28-Jan-23 12:00:00 | 32 43 11 56 17 08 44 66 07 41 47 75 19 40 49 13 29 70 21 25 | 32 |
1991313 | 28-Jan-23 12:00:00 | 38 09 21 58 69 45 15 50 55 57 48 74 79 20 06 07 10 34 51 16 | 38 |
1991314 | 28-Jan-23 12:00:00 | 08 17 03 38 16 04 42 14 80 15 24 55 05 70 06 57 66 74 01 78 | 8 |
1991315 | 28-Jan-23 12:00:00 | 56 72 25 58 06 64 04 05 65 02 32 60 76 77 69 27 67 44 30 39 | 56 |
1991316 | 28-Jan-23 12:00:00 | 56 61 19 70 10 78 02 41 06 15 31 68 33 12 07 24 37 18 16 38 | 56 |
1991317 | 28-Jan-23 12:00:00 | 45 02 71 56 58 30 73 44 25 09 41 23 38 50 79 65 11 76 40 80 | 45 |
1991318 | 28-Jan-23 12:00:00 | 20 25 54 72 04 52 45 07 42 74 48 67 35 76 05 55 37 39 06 15 | 20 |
1991319 | 28-Jan-23 12:00:00 | 51 17 49 05 74 75 54 65 45 20 46 44 34 40 60 24 62 50 37 77 | 51 |
1991320 | 28-Jan-23 12:00:00 | 55 72 40 69 58 37 79 49 23 05 12 19 64 07 42 61 76 80 68 43 | 55 |
1991321 | 28-Jan-23 12:00:00 | 63 56 43 62 01 54 80 46 45 36 48 21 71 08 65 72 14 44 47 32 | 63 |
1991322 | 28-Jan-23 12:00:00 | 05 78 34 48 38 43 26 41 61 31 68 04 15 03 59 49 75 13 23 54 | 5 |
1991323 | 28-Jan-23 12:00:00 | 64 20 42 30 73 80 57 55 21 22 16 45 60 27 43 75 31 52 08 68 | 64 |
1991324 | 28-Jan-23 12:00:00 | 48 04 21 34 60 15 12 71 39 23 16 57 36 76 03 18 51 79 37 74 | 48 |
1991325 | 28-Jan-23 12:00:00 | 44 69 56 46 65 09 68 22 53 34 50 06 33 30 37 64 16 63 40 31 | 44 |
1991326 | 28-Jan-23 12:00:00 | 74 06 58 24 75 70 72 43 40 10 57 49 23 60 38 39 45 48 31 28 | 74 |
1991327 | 28-Jan-23 12:00:00 | 24 02 73 62 79 59 22 50 71 06 18 10 29 35 23 32 13 26 11 56 | 24 |
1991328 | 28-Jan-23 12:00:00 | 27 55 16 17 72 03 44 31 07 71 09 20 24 76 18 68 62 34 53 08 | 27 |
1991329 | 28-Jan-23 12:00:00 | 28 62 57 19 65 63 08 01 23 78 38 16 66 46 60 04 58 61 03 56 | 28 |
1991330 | 28-Jan-23 12:00:00 | 23 43 66 13 07 56 08 10 12 15 78 47 74 30 20 24 22 51 75 61 | 23 |
1991331 | 28-Jan-23 12:00:00 | 51 78 02 10 34 77 72 24 69 71 66 46 31 45 28 14 74 75 61 53 | 51 |
1991332 | 28-Jan-23 12:00:00 | 50 68 54 71 76 41 66 70 62 03 12 23 24 67 36 52 74 42 73 79 | 50 |
1991333 | 28-Jan-23 12:00:00 | 10 40 33 25 02 28 42 73 38 46 30 24 58 47 66 50 04 12 48 27 | 10 |
1991334 | 28-Jan-23 12:00:00 | 02 73 19 21 79 65 14 75 11 66 61 26 31 56 42 72 71 33 46 29 | 2 |
1991335 | 28-Jan-23 12:00:00 | 08 27 06 10 68 78 02 28 18 73 65 43 31 70 26 07 66 63 69 04 | 8 |
1991336 | 28-Jan-23 12:00:00 | 24 54 36 59 67 01 66 52 11 70 61 44 41 16 39 29 46 49 03 07 | 24 |
1991337 | 28-Jan-23 12:00:00 | 75 47 40 51 76 28 12 62 39 11 16 36 56 60 24 38 77 08 54 31 | 75 |
1991338 | 28-Jan-23 12:00:00 | 21 01 32 26 44 12 19 71 69 07 16 17 28 68 18 46 53 80 36 76 | 21 |
1991339 | 28-Jan-23 12:00:00 | 52 70 14 41 37 16 46 75 54 25 22 62 11 33 76 69 43 79 66 48 | 52 |
1991340 | 28-Jan-23 12:00:00 | 80 59 06 40 60 19 12 36 41 72 03 65 45 61 13 26 34 70 35 30 | 80 |
1991341 | 28-Jan-23 12:00:00 | 04 52 27 07 06 37 66 58 74 49 80 46 16 43 41 47 65 57 21 31 | 4 |
1991342 | 28-Jan-23 12:00:00 | 13 18 35 79 03 12 38 06 26 43 57 60 75 72 39 44 22 63 24 73 | 13 |
1991343 | 28-Jan-23 12:00:00 | 72 57 40 41 67 53 24 29 35 69 44 75 07 60 43 31 20 01 47 39 | 72 |
1991344 | 28-Jan-23 12:00:00 | 02 42 28 41 13 38 35 74 15 19 25 59 51 12 66 01 17 44 21 47 | 2 |
1991345 | 28-Jan-23 12:00:00 | 53 19 55 29 11 61 70 74 36 71 69 16 26 20 64 65 60 72 49 35 | 53 |
1991346 | 28-Jan-23 12:00:00 | 80 61 19 17 29 45 79 72 06 16 51 14 11 36 26 64 12 44 74 43 | 80 |
1991347 | 28-Jan-23 12:00:00 | 22 31 33 79 03 36 15 25 09 35 50 53 23 75 41 68 77 61 47 55 | 22 |
1991348 | 28-Jan-23 12:00:00 | 71 72 09 56 19 75 17 32 69 16 80 45 55 78 35 77 36 44 27 74 | 71 |
1991349 | 28-Jan-23 12:00:00 | 78 69 35 25 57 18 20 52 14 53 42 16 50 10 03 05 07 31 30 09 | 78 |
1991350 | 28-Jan-23 12:00:00 | 33 34 74 39 36 77 76 52 38 28 56 12 65 27 13 23 64 62 43 20 | 33 |
1991351 | 28-Jan-23 12:00:00 | 59 62 27 76 38 06 19 16 24 44 53 32 47 52 28 13 68 67 37 49 | 59 |
1991352 | 28-Jan-23 12:00:00 | 75 55 13 61 48 47 08 35 03 54 68 26 07 29 17 06 77 14 15 50 | 75 |
1991353 | 28-Jan-23 12:00:00 | 79 49 68 39 34 26 24 31 27 45 74 35 14 43 48 78 07 22 64 23 | 79 |
1991354 | 28-Jan-23 12:00:00 | 78 62 46 60 06 10 13 12 29 70 21 04 08 35 61 53 52 19 58 69 | 78 |
1991355 | 28-Jan-23 12:00:00 | 65 53 64 19 11 13 08 29 46 76 31 50 80 75 59 58 04 72 38 03 | 65 |
1991356 | 28-Jan-23 12:00:00 | 61 16 59 05 47 25 76 28 07 36 78 60 53 75 38 15 11 66 18 09 | 61 |
1991357 | 28-Jan-23 12:00:00 | 25 34 63 43 38 59 24 12 55 09 36 44 76 06 01 14 11 19 32 71 | 25 |
1991358 | 28-Jan-23 12:00:00 | 31 04 08 80 51 20 43 69 35 68 11 75 59 25 76 06 45 28 24 01 | 31 |
1991359 | 28-Jan-23 12:00:00 | 27 47 41 08 78 35 67 17 76 49 60 29 33 19 62 40 11 03 10 06 | 27 |
1991360 | 28-Jan-23 12:00:00 | 53 75 59 31 06 70 03 33 44 37 55 36 05 15 71 13 35 66 12 30 | 53 |
1991361 | 28-Jan-23 12:00:00 | 02 58 04 29 28 10 48 60 51 44 66 14 56 35 40 55 54 43 05 64 | 2 |
1991362 | 28-Jan-23 12:00:00 | 09 08 40 49 07 80 18 02 78 52 43 23 62 57 05 36 75 79 06 77 | 9 |
1991363 | 28-Jan-23 12:00:00 | 12 73 62 30 03 58 53 52 43 08 24 54 66 15 79 64 17 28 22 67 | 12 |
1991364 | 28-Jan-23 12:00:00 | 75 21 28 24 30 14 38 74 34 64 79 13 36 43 22 09 78 06 57 17 | 75 |
1991365 | 28-Jan-23 12:00:00 | 70 77 20 07 30 23 47 65 60 68 05 38 64 50 58 69 76 26 74 04 | 70 |
1991366 | 28-Jan-23 12:00:00 | 65 41 56 44 36 45 16 73 42 46 40 37 35 06 74 29 12 54 09 22 | 65 |
1991367 | 28-Jan-23 12:00:00 | 42 50 04 27 36 02 57 15 08 07 64 71 41 06 67 33 12 43 34 40 | 42 |
1991368 | 28-Jan-23 12:00:00 | 26 14 74 70 63 76 57 50 48 39 80 04 03 43 72 17 53 32 38 08 | 26 |
1991369 | 28-Jan-23 12:00:00 | 31 70 25 45 26 44 42 36 79 53 04 39 46 34 50 62 22 28 60 67 | 31 |
1991370 | 28-Jan-23 12:00:00 | 41 34 77 75 72 45 01 56 47 63 51 53 66 11 43 58 08 61 35 64 | 41 |
1991371 | 28-Jan-23 12:00:00 | 39 44 77 09 08 30 71 47 52 40 56 76 55 18 25 73 50 37 35 13 | 39 |
1991372 | 28-Jan-23 12:00:00 | 18 50 32 40 75 57 76 74 31 37 77 21 64 29 70 60 65 33 25 10 | 18 |
1991373 | 28-Jan-23 12:00:00 | 30 80 76 25 06 31 63 52 10 35 73 62 26 18 27 34 75 71 38 45 | 30 |
1991374 | 28-Jan-23 12:00:00 | 25 24 77 62 21 42 76 33 01 27 48 14 56 49 39 04 28 29 22 52 | 25 |
1991375 | 28-Jan-23 12:00:00 | 77 64 59 78 15 36 01 68 46 49 34 70 35 62 57 08 04 11 40 38 | 77 |
1991376 | 28-Jan-23 12:00:00 | 52 25 03 63 56 70 71 77 36 78 06 05 41 44 73 64 21 20 59 69 | 52 |
1991377 | 28-Jan-23 12:00:00 | 22 34 05 57 12 35 52 47 17 40 78 46 25 59 45 76 51 68 09 73 | 22 |
1991378 | 28-Jan-23 12:00:00 | 70 01 66 64 45 33 63 55 53 19 38 65 60 40 13 76 61 50 07 68 | 70 |
1991379 | 28-Jan-23 12:00:00 | 32 79 14 06 27 18 51 33 48 49 64 31 12 54 29 16 76 22 23 11 | 32 |
1991380 | 28-Jan-23 12:00:00 | 64 12 15 39 33 25 76 59 62 43 32 01 09 07 80 79 69 38 04 27 | 64 |
1991381 | 28-Jan-23 12:00:00 | 13 20 38 67 80 45 18 41 09 23 07 40 02 49 22 79 51 68 11 05 | 13 |
1991382 | 28-Jan-23 12:00:00 | 75 13 60 51 38 79 48 04 41 50 28 32 74 36 12 19 66 02 56 45 | 75 |
1991383 | 28-Jan-23 12:00:00 | 55 29 54 53 20 03 70 65 67 35 36 33 10 42 62 80 39 17 08 37 | 55 |
1991384 | 28-Jan-23 12:00:00 | 80 67 38 16 62 76 73 45 28 11 72 52 18 31 41 79 19 05 51 44 | 80 |
1991385 | 28-Jan-23 12:00:00 | 69 16 76 54 74 33 01 55 24 70 49 38 23 06 72 68 13 52 66 39 | 69 |
1991386 | 28-Jan-23 12:00:00 | 42 36 22 48 71 67 75 56 03 50 44 05 15 04 02 77 38 41 25 16 | 42 |
1991387 | 28-Jan-23 12:00:00 | 58 13 60 14 11 23 01 29 63 21 07 40 45 02 34 06 54 10 05 04 | 58 |
1991388 | 28-Jan-23 12:00:00 | 74 19 40 35 71 59 20 09 60 62 12 52 73 65 69 46 56 07 30 22 | 74 |
1991389 | 28-Jan-23 12:00:00 | 42 49 12 02 80 25 41 36 50 37 38 60 68 56 59 35 53 71 11 52 | 42 |
1991390 | 28-Jan-23 12:00:00 | 54 66 49 08 26 72 11 19 39 30 62 20 03 18 06 45 10 12 68 32 | 54 |
1991391 | 28-Jan-23 12:00:00 | 73 22 61 68 06 48 42 65 08 78 72 12 49 11 63 62 47 31 44 02 | 73 |
1991392 | 28-Jan-23 12:00:00 | 34 13 77 45 01 12 26 16 40 69 42 39 74 18 60 07 23 47 46 70 | 34 |
1991393 | 28-Jan-23 12:00:00 | 33 74 23 58 56 37 68 27 62 01 40 69 21 64 35 34 52 38 57 79 | 33 |
1991394 | 28-Jan-23 12:00:00 | 45 77 11 14 20 76 41 69 59 25 26 80 09 50 22 06 46 29 49 78 | 45 |
1991395 | 28-Jan-23 12:00:00 | 18 70 34 80 78 36 12 72 73 61 52 75 76 51 10 63 40 14 39 05 | 18 |
1991396 | 28-Jan-23 12:00:00 | 08 34 42 47 09 26 76 10 13 07 12 55 16 19 01 62 59 69 61 11 | 8 |
1991397 | 28-Jan-23 12:00:00 | 73 19 25 66 48 35 39 15 16 52 53 59 18 56 79 70 64 08 26 42 | 73 |
1991398 | 28-Jan-23 12:00:00 | 35 60 38 59 70 45 77 74 11 54 72 30 25 37 40 28 47 57 04 52 | 35 |
1991399 | 28-Jan-23 12:00:00 | 69 45 51 03 43 60 19 74 46 08 70 71 24 42 49 06 11 73 12 52 | 69 |
1991400 | 28-Jan-23 12:00:00 | 25 27 32 72 08 65 40 55 33 43 19 29 10 49 66 63 15 12 58 77 | 25 |
1991401 | 28-Jan-23 12:00:00 | 17 75 64 21 39 05 59 54 57 48 58 55 44 06 56 31 68 35 34 25 | 17 |
1991402 | 28-Jan-23 12:00:00 | 44 16 52 30 43 45 22 46 01 67 70 74 60 37 41 11 17 75 23 35 | 44 |
1991403 | 28-Jan-23 12:00:00 | 53 31 01 58 66 47 45 05 04 03 56 39 67 62 70 35 17 64 51 06 | 53 |
1991404 | 28-Jan-23 12:00:00 | 25 65 41 02 57 43 23 17 75 35 04 68 34 58 33 60 13 74 31 47 | 25 |
1991405 | 28-Jan-23 12:00:00 | 03 29 68 10 63 16 61 35 47 08 06 71 23 34 07 77 60 80 43 13 | 3 |
1991406 | 28-Jan-23 12:00:00 | 33 40 61 58 67 35 06 30 42 29 72 69 25 64 03 22 39 71 52 43 | 33 |
1991407 | 28-Jan-23 12:00:00 | 38 22 27 36 66 15 47 05 73 58 77 67 24 17 46 06 14 07 64 74 | 38 |
1991408 | 28-Jan-23 12:00:00 | 15 40 76 78 64 11 58 09 01 54 07 14 72 13 75 12 16 18 70 32 | 15 |
1991409 | 28-Jan-23 12:00:00 | 45 75 21 08 20 72 11 06 12 30 02 27 05 10 77 26 49 35 53 73 | 45 |
1991410 | 28-Jan-23 12:00:00 | 23 38 41 60 80 53 57 14 07 32 34 33 77 62 09 42 51 65 74 66 | 23 |
1991411 | 28-Jan-23 12:00:00 | 35 72 75 06 16 65 08 62 78 79 63 60 49 26 69 04 59 15 54 05 | 35 |
